IR

Kolmar Korea is doing its best to increase corporate value by providing transparent management information.

No Subject Name Date Hits
18 2025 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-11-07 1648
17 2025 Kolmar Korea 2Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-08-08 7989
16 2025 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-05-15 4883
15 2024 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-02-25 3218
14 2024 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-11-08 7222
13 2024 Kolmar Korea 2Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-08-09 2792
12 2024 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-08-08 2680
11 2023 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-02-27 3870
10 2024 US NDR Material 관리자 2024-01-19 15655
9 2023 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2023-11-10 7894
12