IR

Kolmar Korea is doing its best to increase corporate value by providing transparent management information.

No Subject Name Date Hits
20 Kolmar Korea IR Report (4Q 2025) 관리자 2026-04-03 507
19 2025 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2026-02-25 1204
18 2025 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-11-07 3080
17 2025 Kolmar Korea 2Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-08-08 9028
16 2025 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-05-15 5196
15 2024 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-02-25 3552
14 2024 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-11-08 7488
13 2024 Kolmar Korea 2Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-08-09 3035
12 2024 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-08-08 2885
11 2023 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-02-27 4118
12