IR

Kolmar Korea is doing its best to increase corporate value by providing transparent management information.

No Subject Name Date Hits
21 2026 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2026-05-08 735
20 Kolmar Korea IR Report (4Q 2025) 관리자 2026-04-03 962
19 2025 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2026-02-25 1968
18 2025 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-11-07 5800
17 2025 Kolmar Korea 2Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-08-08 10137
16 2025 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-05-15 5760
15 2024 Kolmar Korea 4Q Earnings Release (ENG) 관리자 2025-02-25 3769
14 2024 Kolmar Korea 3Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-11-08 7663
13 2024 Kolmar Korea 2Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-08-09 3203
12 2024 Kolmar Korea 1Q Earnings Release (ENG) 관리자 2024-08-08 3066
123